Especificaciones Técnicas
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
Cilindrada | 1,215 cc |
Diámetro | 85 mm |
Carrera | 71.4 mm |
Relación de compresión | 11.0:1 |
Potencia máxima CE | 141PS / 139bhp (104kW) @ 9,350rpm |
Par máximo CE | 122Nm @ 7,600rpm |
Alimentación | Ride by Wire, fuel injection |
Escape | Stainless steel 3 into 1 header system, side mounted stainless steel silencer |
Transmisión final | Shaft drive |
Embrague | Wet, multi-plate hydraulically operated, torque assist |
Caja de cambios | 6-speed |
Parte ciclo | |
Chasis | Tubular steel trellis frame |
Basculante | Single-sided, cast aluminium alloy with shaft drive |
Llanta delantera | Cast aluminium alloy 10-spoke 19 x 3.0 in |
Llanta trasera | Cast aluminium alloy 10-spoke 17 x 4.5 in |
Neumático delantero | 120/70 R19 |
Neumático trasero | 170/60 R17 |
Suspensión delantera | WP 48 mm upside down forks, electronically adjustable damping, 190 mm travel |
Suspensión trasera | WP monoshock, electronically adjustable semi active damping with automatic preload adjustment, 193 mm wheel travel |
Freno Delantero | Twin 305 mm floating discs, radially mounted monobloc Brembo 4-piston calipers, switchable ABS |
Freno Trasero | Single 282 mm disc, Nissin 2-piston sliding caliper, switchable ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | TFT multifunctional instrument pack with digital speedometer, trip computer, digital tachometer, gear position indicator, fuel gauge, service indicator, ambient temperature, clock and six rider modes (Road/Offroad/Off-Road Pro/Sport/Track/Rider-Customisable) |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 930 mm |
Altura (sin espejos) | 1,540 mm |
Altura del asiento | 835 - 855 mm |
Distancia entre ejes | 1,520 mm |
Lanzamiento | 23.2 º |
Avance | 99.9 mm |
Peso en seco | 269 kg |
Capacidad del depósito | 20 L |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 10,000 miles (16,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
Cilindrada | 1,215 cc |
Diámetro | 85 mm |
Carrera | 71.4 mm |
Relación de compresión | 11.0:1 |
Potencia máxima CE | 141PS / 139bhp (104kW) @ 9,350rpm |
Par máximo CE | 122Nm @ 7,600rpm |
Alimentación | Ride by Wire, fuel injection |
Escape | Stainless steel 3 into 1 header system, side mounted stainless steel silencer |
Transmisión final | Shaft drive |
Embrague | Wet, multi-plate hydraulically operated, torque assist |
Caja de cambios | 6-speed |
Parte ciclo | |
Chasis | Tubular steel trellis frame |
Basculante | Single-sided, cast aluminium alloy with shaft drive |
Llanta delantera | 32 spoke, aluminium rim, for tubeless tyres 19 x 3.0 in |
Llanta trasera | 32 spoke, aluminium rim, for tubeless tyres 17 x 4.5 in |
Neumático delantero | 120/70 R19 |
Neumático trasero | 170/60 R17 |
Suspensión delantera | WP 48 mm upside down forks, electronically adjustable damping, 190 mm travel |
Suspensión trasera | WP monoshock, electronically adjustable semi active damping with automatic preload adjustment, 193 mm wheel travel |
Freno Delantero | Twin 305 mm floating discs, radially mounted monobloc Brembo 4-piston calipers, switchable ABS |
Freno Trasero | Single 282 mm disc, Nissin 2-piston sliding caliper, switchable ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | TFT multifunctional instrument pack with digital speedometer, trip computer, digital tachometer, gear position indicator, fuel gauge, service indicator, ambient temperature, clock and six rider modes (Road/Offroad/Off-Road Pro/Sport/Track/Rider-Customisable) |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 830 mm |
Altura (sin espejos) | 1,470 mm |
Altura del asiento | 835 - 855 mm |
Distancia entre ejes | 1,520 mm |
Lanzamiento | 23.2 º |
Avance | 99.9 mm |
Peso en seco | 248 kg |
Capacidad del depósito | 20 L |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 10,000 miles (16,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
Cilindrada | 1,215 cc |
Diámetro | 85 mm |
Carrera | 71.4 mm |
Relación de compresión | 11.0:1 |
Potencia máxima CE | 141PS / 139bhp (104kW) @ 9,350rpm |
Par máximo CE | 122Nm @ 7,600rpm |
Alimentación | Ride by Wire, fuel injection |
Escape | Stainless steel 3 into 1 header system, side mounted stainless steel silencer |
Transmisión final | Shaft drive |
Embrague | Wet, multi-plate hydraulically operated, torque assist |
Caja de cambios | 6-speed |
Parte ciclo | |
Chasis | Tubular steel trellis frame |
Basculante | Single-sided, cast aluminium alloy with shaft drive |
Llanta delantera | 32 spoke, aluminium rim, for tubeless tyres 19 x 3.0 in |
Llanta trasera | 32 spoke, aluminium rim, for tubeless tyres 17 x 4.5 in |
Neumático delantero | 120/70 R19 |
Neumático trasero | 170/60 R17 |
Suspensión delantera | WP 48 mm upside down forks, electronically adjustable damping, 190 mm travel |
Suspensión trasera | WP monoshock, electronically adjustable semi active damping with automatic preload adjustment, 193 mm wheel travel |
Freno Delantero | Twin 305 mm floating discs, radially mounted monobloc Brembo 4-piston calipers, switchable ABS |
Freno Trasero | Single 282 mm disc, Nissin 2-piston sliding caliper, switchable ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | TFT multifunctional instrument pack with digital speedometer, trip computer, digital tachometer, gear position indicator, fuel gauge, service indicator, ambient temperature, clock and six rider modes (Road/Offroad/Off-Road Pro/Sport/Track/Rider-Customisable) |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 930 mm |
Altura (sin espejos) | 1,540 mm |
Altura del asiento | 835 - 855 mm |
Distancia entre ejes | 1,520 mm |
Lanzamiento | 23.2 º |
Avance | 99.9 mm |
Peso en seco | 273 kg |
Capacidad del depósito | 20 L |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 10,000 miles (16,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |