ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor y transmisión | |
| Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado 270°, 8 válvulas, SOHC (mono-árbol de levas). Refrigeración líquida. |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diámetro | 97,6 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Relación de compresión | 11,0:1 |
| Potencia máxima CE | 97 CV (72 kW) @ 6.750 rpm |
| Par máximo CE | 112 Nm @ 4,950 rpm |
| Sistema | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
| Escape | Sistema de escape 2:2 de acero inoxidable cromado con silenciosos de estilo megáfono |
| Transmisión final | Cadena |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Neumático delantero | Aro de aleación de aluminio con 32 radios de acero. 17 x 3,5" |
| Llanta Trasera | Aro de aleación de aluminio con 32 radios de acero. 17 x 5" |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático Trasero | 160/60 ZR17 |
| Suspensión delantera | Horquilla KYB de 41 mm, con 120 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador KYB ajustable en precarga. 120mm de recorrido de rueda |
| Freno Delantero | Doble disco de 310 mm con pinzas flotantes Nissin de 2 pistones y ABS |
| Freno Trasero | Disco de 220 mm con pinza flotante Nissin de 2 pistones y ABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos de doble esfera con velocímetro y tacómetro analógicos que integran dos pantallas multifunción LCD para el cuentakilómetros, indicador de marcha engranada, nivel de combustible, autonomía, consumo medio e instantáneo, indicador de mantenimiento, reloj, 2 cuentakilómetros parciales y pantalla de ajuste del control de tracción (TTC), el ABS y el modo de conducción. El panel es apto para mostrar el estado y controlar accesorios como los puños calefactables, cuando éstos se encuentran instalados. El control de los menús se realiza desde un botón en el manillar. |
| Dimensiones y Peso | |
| Anchura del manillar | 745 mm |
| Altura (sin espejos) | 1030 mm |
| Altura del asiento | 810 mm |
| Distancia entre ejes | 1415 mm |
| Lanzamiento | 22.7 º |
| Avance | 90,8 mm |
| Peso en seco | 206 kg |
| Capacidad del depósito | 14,5 L |
| Consumo de combustible | |
| Consumo de combustible | 4.6 l/100km (61 MPG) |
| Niveles de CO2 | Estándar EURO 4: 106.0 g/km **El consumo de combustible y los niveles de CO2 se miden de acuerdo a la normativa 168/2013/EC. Los datos de consumo de combustible se han obtenido bajo condiciones específicas de conducción con fines exclusivamente comparativos. Pueden no coincidir con los resultados obtenidos en una conducción real. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor y transmisión | |
| Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado 270°, 8 válvulas, SOHC (mono-árbol de levas). Refrigeración líquida. |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diámetro | 97,6 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Relación de compresión | 11,0:1 |
| Potencia máxima CE | 97 CV (72 kW) @ 6.750 rpm |
| Par máximo CE | 112Nm @ 4.950 rpm |
| Sistema | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
| Escape | Sistema de escape 2:2 de acero inoxidable cepillado con silenciosos de estilo megáfono |
| Transmisión final | Cadena |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
| Basculante | Doble brazo de aluminio anodizado |
| Neumático delantero | Aro de aleación de aluminio con 32 radios de acero. 17 x 3,5" |
| Llanta Trasera | Aro de aleación de aluminio con 32 radios de acero. 17 x 5" |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático Trasero | 160/60 ZR17 |
| Suspensión delantera | Horquilla Showa BPD (Big Piston Fork) de 43 mm completamente ajustable, con 120mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador Öhlins completamente ajustable con depósito independiente. 120mm de recorrido de rueda |
| Freno Delantero | Doble disco flotante de 310 mm con pinzas radiales Brembo monobloque de 4 pistones y ABS |
| Freno Trasero | Disco de 220 mm con pinza flotante Nissin de 2 pistones y ABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos de doble esfera con velocímetro y tacómetro analógicos que integran dos pantallas multifunción LCD para el cuentakilómetros, indicador de marcha engranada, nivel de combustible, autonomía, consumo medio e instantáneo, indicador de mantenimiento, reloj, 2 cuentakilómetros parciales y pantalla de ajuste del control de tracción (TTC), el ABS y el modo de conducción. El panel es apto para mostrar el estado y controlar accesorios como los puños calefactables, cuando éstos se encuentran instalados. El control de los menús se realiza desde un botón en el manillar. |
| Dimensiones y Peso | |
| Anchura del manillar | 745 mm |
| Altura (sin espejos) | 1030 mm |
| Altura del asiento | 810 mm |
| Distancia entre ejes | 1415 mm |
| Lanzamiento | 22.8 º |
| Avance | 92 mm |
| Peso en seco | 203 kg |
| Capacidad del depósito | 14,5 L |
| Consumo de combustible | |
| Consumo de combustible | 4.6 l/100km (61 MPG) |
| Niveles de CO2 | Estándar EURO 4: 106.0 g/km **El consumo de combustible y los niveles de CO2 se miden de acuerdo a la normativa 168/2013/EC. Los datos de consumo de combustible se han obtenido bajo condiciones específicas de conducción con fines exclusivamente comparativos. Pueden no coincidir con los resultados obtenidos en una conducción real. |
THRUXTON
DESCUBRIR MÁS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor y transmisión | |
| Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado 270°, 8 válvulas, SOHC (mono-árbol de levas). Refrigeración líquida. |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diámetro | 97,6 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Relación de compresión | 11,0:1 |
| Potencia máxima CE | 97 CV (72 kW) @ 6.750 rpm |
| Par máximo CE | 112 Nm @ 4,950 rpm |
| Sistema | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
| Escape | Sistema de escape 2:2 de acero inoxidable cromado con silenciosos de estilo megáfono |
| Transmisión final | Cadena |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Neumático delantero | Aro de aleación de aluminio con 32 radios de acero. 17 x 3,5" |
| Llanta Trasera | Aro de aleación de aluminio con 32 radios de acero. 17 x 5" |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático Trasero | 160/60 ZR17 |
| Suspensión delantera | Horquilla KYB de 41 mm, con 120 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador KYB ajustable en precarga. 120mm de recorrido de rueda |
| Freno Delantero | Doble disco de 310 mm con pinzas flotantes Nissin de 2 pistones y ABS |
| Freno Trasero | Disco de 220 mm con pinza flotante Nissin de 2 pistones y ABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos de doble esfera con velocímetro y tacómetro analógicos que integran dos pantallas multifunción LCD para el cuentakilómetros, indicador de marcha engranada, nivel de combustible, autonomía, consumo medio e instantáneo, indicador de mantenimiento, reloj, 2 cuentakilómetros parciales y pantalla de ajuste del control de tracción (TTC), el ABS y el modo de conducción. El panel es apto para mostrar el estado y controlar accesorios como los puños calefactables, cuando éstos se encuentran instalados. El control de los menús se realiza desde un botón en el manillar. |
| Dimensiones y Peso | |
| Anchura del manillar | 745 mm |
| Altura (sin espejos) | 1030 mm |
| Altura del asiento | 810 mm |
| Distancia entre ejes | 1415 mm |
| Lanzamiento | 22.7 º |
| Avance | 90,8 mm |
| Peso en seco | 206 kg |
| Capacidad del depósito | 14,5 L |
| Consumo de combustible | |
| Consumo de combustible | 4.6 l/100km (61 MPG) |
| Niveles de CO2 | Estándar EURO 4: 106.0 g/km **El consumo de combustible y los niveles de CO2 se miden de acuerdo a la normativa 168/2013/EC. Los datos de consumo de combustible se han obtenido bajo condiciones específicas de conducción con fines exclusivamente comparativos. Pueden no coincidir con los resultados obtenidos en una conducción real. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor y transmisión | |
| Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado 270°, 8 válvulas, SOHC (mono-árbol de levas). Refrigeración líquida. |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diámetro | 97,6 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Relación de compresión | 11,0:1 |
| Potencia máxima CE | 97 CV (72 kW) @ 6.750 rpm |
| Par máximo CE | 112Nm @ 4.950 rpm |
| Sistema | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
| Escape | Sistema de escape 2:2 de acero inoxidable cepillado con silenciosos de estilo megáfono |
| Transmisión final | Cadena |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
| Basculante | Doble brazo de aluminio anodizado |
| Neumático delantero | Aro de aleación de aluminio con 32 radios de acero. 17 x 3,5" |
| Llanta Trasera | Aro de aleación de aluminio con 32 radios de acero. 17 x 5" |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático Trasero | 160/60 ZR17 |
| Suspensión delantera | Horquilla Showa BPD (Big Piston Fork) de 43 mm completamente ajustable, con 120mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador Öhlins completamente ajustable con depósito independiente. 120mm de recorrido de rueda |
| Freno Delantero | Doble disco flotante de 310 mm con pinzas radiales Brembo monobloque de 4 pistones y ABS |
| Freno Trasero | Disco de 220 mm con pinza flotante Nissin de 2 pistones y ABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos de doble esfera con velocímetro y tacómetro analógicos que integran dos pantallas multifunción LCD para el cuentakilómetros, indicador de marcha engranada, nivel de combustible, autonomía, consumo medio e instantáneo, indicador de mantenimiento, reloj, 2 cuentakilómetros parciales y pantalla de ajuste del control de tracción (TTC), el ABS y el modo de conducción. El panel es apto para mostrar el estado y controlar accesorios como los puños calefactables, cuando éstos se encuentran instalados. El control de los menús se realiza desde un botón en el manillar. |
| Dimensiones y Peso | |
| Anchura del manillar | 745 mm |
| Altura (sin espejos) | 1030 mm |
| Altura del asiento | 810 mm |
| Distancia entre ejes | 1415 mm |
| Lanzamiento | 22.8 º |
| Avance | 92 mm |
| Peso en seco | 203 kg |
| Capacidad del depósito | 14,5 L |
| Consumo de combustible | |
| Consumo de combustible | 4.6 l/100km (61 MPG) |
| Niveles de CO2 | Estándar EURO 4: 106.0 g/km **El consumo de combustible y los niveles de CO2 se miden de acuerdo a la normativa 168/2013/EC. Los datos de consumo de combustible se han obtenido bajo condiciones específicas de conducción con fines exclusivamente comparativos. Pueden no coincidir con los resultados obtenidos en una conducción real. |
THRUXTON
DESCUBRIR MÁS