Especificaciones Técnicas
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor y transmisión | |
| Tipo | Tricilíndrico en línea de refrigeración líquida, 12 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
| Cilindrada | 765 cc |
| Diámetro | 77,99 mm |
| Carrera | 53,38 mm |
| Relación de compresión | 12,65:1 |
| Potencia máxima CE | 118 CV / 86,8 kW a 12.000 rpm |
| Par máximo CE | 77 Nm a 9.400 rpm |
| Sistema | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con SAI (inyección de aire secundario). Acelerador electrónico |
| Escape | 3 : 1 en acero inoxidable, con silenciador de acero inoxidable de salida baja por el lateral |
| Transmisión final | Por cadena (x-ring) |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Chasis en fundición de aluminio de doble viga. Subchasis de 2 piezas fundido a alta presión |
| Basculante | Doble brazo en aleación de aluminio fundido |
| Neumático delantero | Aleación de aluminio fundido de 5 radios, 17 x 3,5 pulgadas |
| Llanta Trasera | Aleación de aluminio fundido de 5 radios, 17 x 5,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70ZR17 |
| Neumático Trasero | 180/55ZR17 |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa SF-BPF de 41 mm de diámetro con 115 mm de recorrido de la rueda delantera. Ajustable en compresión, extensión y precarga |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador Showa con depósito de gas independiente y 134 mm de recorrido de la rueda trasera. Ajustable en precarga, compresión y extensión. |
| Freno Delantero | Doble disco flotante de 310 mm, pinzas radiales Brembo monobloque M4.32 de 4 pistones, ABS desconectable |
| Freno Trasero | Disco de 220 mm con pinza deslizante Brembo mono-pistón y ABS desconectable |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos TFT de 5'' a color con 3 estilos y opciones de contraste alto/bajo |
| Dimensiones y Peso | |
| Anchura del manillar | 735 mm |
| Altura (sin espejos) | 1085 mm |
| Altura del asiento | 825 mm |
| Distancia entre ejes | 1410 mm |
| Lanzamiento | 23.9 º |
| Avance | 100 mm |
| Peso en seco | 166 kg |
| Capacidad del depósito | 17,4 L |
| Consumo de combustible | |
| Consumo de combustible | 4,8 l/100km (GTR2) |
| Niveles de CO2 | Estándar EURO 4: 112 g/km **Los valores de CO2 y consumo de combustible se miden según la normativa 168/2013/EC. Los valores de consumo de combustible se obtienen en condiciones de prueba específicas y tienen fines meramente comparativos. Es posible que no reflejen los resultados de una situación de conducción real. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor y transmisión | |
| Tipo | Tricilíndrico en línea de refrigeración líquida, 12 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
| Cilindrada | 765 cc |
| Diámetro | 77,99 mm |
| Carrera | 53,38 mm |
| Relación de compresión | 12,65:1 |
| Potencia máxima CE | 123 CV / 90,4 kW a 11.750 rpm |
| Par máximo CE | 77 Nm a 11.000 rpm |
| Sistema | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con SAI (inyección de aire secundario). Acelerador electrónico |
| Escape | 3 : 1 en acero inoxidable, con silenciador de acero inoxidable de salida baja por el lateral |
| Transmisión final | Por cadena (x-ring) |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Chasis en fundición de aluminio de doble viga. Subchasis de 2 piezas fundido a alta presión |
| Basculante | Doble brazo en aleación de aluminio fundido |
| Neumático delantero | Aleación de aluminio fundido de 5 radios, 17 x 3,5 pulgadas |
| Llanta Trasera | Aleación de aluminio fundido de 5 radios, 17 x 5,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70ZR17 |
| Neumático Trasero | 180/55ZR17 |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa BPF de 41 mm de diámetro con 115 mm de recorrido de la rueda delantera. Ajustable en compresión, extensión y precarga |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador Öhlins STX40 con depósito de gas independiente y 131 mm de recorrido de la rueda trasera. Ajustable en compresión, extensión y precarga. |
| Freno Delantero | Doble disco flotante de 310 mm, pinzas radiales Brembo monobloque M50 de 4 pistones, ABS desconectable |
| Freno Trasero | Disco de 220 mm con pinza deslizante Brembo mono-pistón y ABS desconectable |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos TFT de 5'' a color con 2 temas, 3 estilos y opciones de contraste alto/bajo |
| Dimensiones y Peso | |
| Anchura del manillar | 735 mm |
| Altura (sin espejos) | 1085 mm |
| Altura del asiento | 825 mm |
| Distancia entre ejes | 1410 mm |
| Lanzamiento | 23.9 º |
| Avance | 100 mm |
| Peso en seco | 166 kg |
| Capacidad del depósito | 17,4 L |
| Consumo de combustible | |
| Consumo de combustible | 4,7 l/100km (GTR2) |
| Niveles de CO2 | Estándar EURO 4: 115 g/km **Los valores de CO2 y consumo de combustible se miden según la normativa 168/2013/EC. Los valores de consumo de combustible se obtienen en condiciones de prueba específicas y tienen fines meramente comparativos. Es posible que no reflejen los resultados de una situación de conducción real. |
GAMA STREET TRIPLE
VER LA GAMA