CARACTERÍSTICAS
CHASIS
|
||||
---|---|---|---|---|
Llantas | Llantas de aleación de aluminio de 19" adelante y 18" atrás | Llantas de aleación de aluminio de 19" adelante y 18" atrás | Llantas de radios sin cámara de 21" adelante y 18" atrás | Llantas de radios sin cámara de 21" adelante y 18" atrás |
Capacidad del depósito de combustible | Depósito de combustible de aluminio de 20 litros | Depósito de combustible de aluminio de 30 litros | Depósito de combustible de aluminio de 20 litros | Depósito de combustible de aluminio de 30 litros |
Caballete central de estructura tubular | Included | Included | Included | Included |
Suspensiones semi-activas Showa | 200 mm de recorrido | 200 mm de recorrido | 220 mm de recorrido | 220 mm de recorrido |
TECNOLOGÍA
|
||||
Radar de ángulo muerto | Not Included | Included | Not Included | Included |
Control de velocidad | Included | Included | Included | Included |
Shift-assist | Cambio rápido Triumph Shift Assist (subir y bajar de marcha) | Cambio rápido Triumph Shift Assist (subir y bajar de marcha) | Cambio rápido Triumph Shift Assist (subir y bajar de marcha) | Cambio rápido Triumph Shift Assist (subir y bajar de marcha) |
Asistente al Arranque en Pendiente | Included | Included | Included | Included |
Modos de conducción | 5 | 5 | 6 | 6 |
Monitorización de la Presión de los Neumáticos | Disponible como accesorio | Included | Included | Included |
Faros adaptativos para curva | Included | Included | Included | Included |
Iluminación full-LED y faro delantero con DRL en los mercados donde la legislación lo permite | Included | Included | Included | Included |
Faros auxiliares LED | Included | Included | Included | Included |
Panel de instrumentos TFT de 7" con sistema de conectividad ‘My Triumph’ | Included | Included | Included | Included |
ABS y control de tracción optimizados para curva | Included | Included | Included | Included |
COMODIDAD
|
||||
Protección | Cubre-manos, cubre-cárter de aluminio | Cubre-manos, cubre-cárter de aluminio, defensas de motor |
Cubre-manos, cubre-cárter de aluminio, defensas de motor |
Cubre-manos, cubre-cárter de aluminio con parte superior moldeada, defensas de motor, barras de protección para el depósito de combustible |
Puños calefactables | Included | Included | Included | Included |
Asientos calefactables para el piloto y el pasajero | Disponible como accesorio | Included | Disponible como accesorio | Included |
GARANTÍA
|
||||
Garantía | 3 years, unlimited mileage warranty | 3 years, unlimited mileage warranty | 3 years, unlimited mileage warranty | 3 years, unlimited mileage warranty |
CHASIS
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llantas | Llantas de aleación de aluminio de 19" adelante y 18" atrás | Llantas de aleación de aluminio de 19" adelante y 18" atrás | Llantas de radios sin cámara de 21" adelante y 18" atrás | Llantas de radios sin cámara de 21" adelante y 18" atrás | Llantas de aleación de aluminio de 19" adelante y 18" atrás | Llantas de radios sin cámara de 21" adelante y 18" atrás | Llantas de radios sin cámara de 21" adelante y 18" atrás | Llantas de aleación de aluminio de 19" adelante y 18" atrás | Llantas de radios sin cámara de 21" adelante y 18" atrás | Llantas de radios sin cámara de 21" adelante y 18" atrás | Llantas de aleación de aluminio de 19" adelante y 18" atrás | Llantas de aleación de aluminio de 19" adelante y 18" atrás |
Capacidad del depósito de combustible | Depósito de combustible de aluminio de 20 litros | Depósito de combustible de aluminio de 30 litros | Depósito de combustible de aluminio de 20 litros | Depósito de combustible de aluminio de 30 litros | Depósito de combustible de aluminio de 30 litros | Depósito de combustible de aluminio de 20 litros | Depósito de combustible de aluminio de 30 litros | Depósito de combustible de aluminio de 20 litros | Depósito de combustible de aluminio de 20 litros | Depósito de combustible de aluminio de 30 litros | Depósito de combustible de aluminio de 20 litros | Depósito de combustible de aluminio de 30 litros |
Caballete central de estructura tubular | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Suspensiones semi-activas Showa | 200 mm de recorrido | 200 mm de recorrido | 220 mm de recorrido | 220 mm de recorrido | 200 mm de recorrido | 220 mm de recorrido | 220 mm de recorrido | 200 mm de recorrido | 220 mm de recorrido | 220 mm de recorrido | 200 mm de recorrido | 200 mm de recorrido |
TECNOLOGÍA
|
||||||||||||
Radar de ángulo muerto | Not Included | Included | Not Included | Included | Included | Not Included | Included | Not Included | Not Included | Included | Not Included | Included |
Control de velocidad | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Shift-assist | Cambio rápido Triumph Shift Assist (subir y bajar de marcha) | Cambio rápido Triumph Shift Assist (subir y bajar de marcha) | Cambio rápido Triumph Shift Assist (subir y bajar de marcha) | Cambio rápido Triumph Shift Assist (subir y bajar de marcha) | Cambio rápido Triumph Shift Assist (subir y bajar de marcha) | Cambio rápido Triumph Shift Assist (subir y bajar de marcha) | Cambio rápido Triumph Shift Assist (subir y bajar de marcha) | Cambio rápido Triumph Shift Assist (subir y bajar de marcha) | Cambio rápido Triumph Shift Assist (subir y bajar de marcha) | Cambio rápido Triumph Shift Assist (subir y bajar de marcha) | Cambio rápido Triumph Shift Assist (subir y bajar de marcha) | Cambio rápido Triumph Shift Assist (subir y bajar de marcha) |
Asistente al Arranque en Pendiente | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Modos de conducción | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Monitorización de la Presión de los Neumáticos | Disponible como accesorio | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Disponible como accesorio | Included | Included | Disponible como accesorio | Included |
Faros adaptativos para curva | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Iluminación full-LED y faro delantero con DRL en los mercados donde la legislación lo permite | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Faros auxiliares LED | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Panel de instrumentos TFT de 7" con sistema de conectividad ‘My Triumph’ | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
ABS y control de tracción optimizados para curva | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
COMODIDAD
|
||||||||||||
Protección | Cubre-manos, cubre-cárter de aluminio | Cubre-manos, cubre-cárter de aluminio, defensas de motor |
Cubre-manos, cubre-cárter de aluminio, defensas de motor |
Cubre-manos, cubre-cárter de aluminio con parte superior moldeada, defensas de motor, barras de protección para el depósito de combustible | Cubre-manos, cubre-cárter de aluminio, defensas de motor |
Cubre-manos, cubre-cárter de aluminio, defensas de motor |
Cubre-manos, cubre-cárter de aluminio con parte superior moldeada, defensas de motor, barras de protección para el depósito de combustible | Cubre-manos, cubre-cárter de aluminio |
Cubre-manos, cubre-cárter de aluminio, defensas de motor |
Cubre-manos, cubre-cárter de aluminio con parte superior moldeada, defensas de motor, barras de protección para el depósito de combustible | Cubre-manos, cubre-cárter de aluminio | Cubre-manos, cubre-cárter de aluminio, defensas de motor |
Puños calefactables | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Asientos calefactables para el piloto y el pasajero | Disponible como accesorio | Included | Disponible como accesorio | Included | Included | Disponible como accesorio | Included | Disponible como accesorio | Disponible como accesorio | Included | Disponible como accesorio | Included |
GARANTÍA
|
||||||||||||
Garantía | 3 years, unlimited mileage warranty | 3 years, unlimited mileage warranty | 3 years, unlimited mileage warranty | 3 years, unlimited mileage warranty | 3 years, unlimited mileage warranty | 3 years, unlimited mileage warranty | 3 years, unlimited mileage warranty | 3 years, unlimited mileage warranty | 3 years, unlimited mileage warranty | 3 years, unlimited mileage warranty | 3 years, unlimited mileage warranty | 3 years, unlimited mileage warranty |
DESCÚBRELA EN 360º